| Pos. | Ploeg | Wed. | W | L | D | F | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.RC. Genk | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 15 |
| 2 | KV Mechelen | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 13 |
| 3 | K.AA. Gent | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 6 | 12 |
| 4 | R.SC. Anderlecht | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1 | 11 |
| 5 | K.V. Kortrijk | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 |
| 6 | R. Standard de Liège | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 8 |
| 7 | K. Sint-Truidense VV | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 8 | klup | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 6 |
| 9 | SV Zulte-Waregem | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 |
| 10 | Cercle Brugge K.SV. | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| 11 | K.VC. Westerlo | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | SP. Charleroi | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 |
| 13 | SC. Lokeren Oost-Vlaand. | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 |
| 14 | Germinal Beerschot Antw. | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| 15 | KSK Lierse | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| 16 | KAS Eupen | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 13 | 0 |
Cercle Brugge Unofficial Online © 1996-2010
contact - sitemap - webteam